www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 24-Okt-2026 10:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 72003
Summe Dateien 64281
Summe Seiten 70065
Summe Besuche 3482
Total kB Files 202745
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2669
Summe unterschiedlicher URLs 730
Summe unterschiedlicher Verweise 130
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 130 1419
Anfragen pro Tag 3130 6059
Dateien pro Tag 2794 4904
Seiten pro Tag 3046 5964
Sites per Day 116 361
Besuche pro Tag 151 373
kB Files per Day 8815 25062
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89,28% 64281
Code 206 - Partial Content 0,01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 11
Code 304 - Not Modified 0,01% 10
Code 403 - Forbidden 0,10% 73
Code 404 - Not Found 10,23% 7368
Code 405 - Method Not Allowed 0,35% 252

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2406 3,34% 2178 3,39% 2328 3,32% 102 2,93% 120 4,50% 13420 6,62%
2 3732 5,18% 3635 5,65% 3675 5,25% 129 3,70% 154 5,77% 14347 7,08%
3 6059 8,41% 4159 6,47% 5964 8,51% 122 3,50% 149 5,58% 4967 2,45%
4 1551 2,15% 1535 2,39% 1542 2,20% 47 1,35% 46 1,72% 14326 7,07%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 3222 4,47% 2897 4,51% 3165 4,52% 147 4,22% 156 5,84% 926 0,46%
10 5153 7,16% 4611 7,17% 5111 7,29% 370 10,63% 361 13,53% 5577 2,75%
11 4937 6,86% 4609 7,17% 4893 6,98% 281 8,07% 270 10,12% 15689 7,74%
12 5652 7,85% 4904 7,63% 5540 7,91% 229 6,58% 276 10,34% 17486 8,62%
13 4476 6,22% 4150 6,46% 4387 6,26% 261 7,50% 283 10,60% 25062 12,36%
14 4563 6,34% 4195 6,53% 4464 6,37% 284 8,16% 314 11,76% 3639 1,80%
15 4624 6,42% 4365 6,79% 4536 6,47% 163 4,68% 187 7,01% 17122 8,45%
16 1682 2,34% 1215 1,89% 1662 2,37% 62 1,78% 74 2,77% 4108 2,03%
17 2753 3,82% 2461 3,83% 2726 3,89% 99 2,84% 108 4,05% 698 0,34%
18 5326 7,40% 4577 7,12% 4757 6,79% 177 5,08% 191 7,16% 4551 2,24%
19 4061 5,64% 3957 6,16% 3827 5,46% 99 2,84% 245 9,18% 3097 1,53%
20 3524 4,89% 3379 5,26% 3415 4,87% 127 3,65% 192 7,19% 7688 3,79%
21 3037 4,22% 2973 4,63% 2950 4,21% 269 7,73% 201 7,53% 8111 4,00%
22 3845 5,34% 3339 5,19% 3763 5,37% 373 10,71% 175 6,56% 18706 9,23%
23 1400 1,94% 1142 1,78% 1360 1,94% 192 5,51% 108 4,05% 23224 11,45%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 121 2804 3,89% 112 2576 4,01% 119 2753 3,93% 29 664 0,33%
1 132 3037 4,22% 114 2629 4,09% 130 2990 4,27% 32 742 0,37%
2 117 2697 3,75% 109 2511 3,91% 115 2653 3,79% 30 693 0,34%
3 120 2769 3,85% 111 2574 4,00% 119 2738 3,91% 29 662 0,33%
4 138 3193 4,43% 111 2569 4,00% 136 3136 4,48% 37 846 0,42%
5 122 2812 3,91% 109 2526 3,93% 118 2725 3,89% 33 762 0,38%
6 310 7139 9,91% 300 6912 10,75% 307 7070 10,09% 8049 185122 91,31%
7 117 2696 3,74% 109 2509 3,90% 114 2641 3,77% 29 667 0,33%
8 122 2809 3,90% 117 2696 4,19% 112 2586 3,69% 31 716 0,35%
9 111 2558 3,55% 106 2446 3,81% 108 2505 3,58% 29 665 0,33%
10 114 2636 3,66% 110 2546 3,96% 111 2562 3,66% 29 667 0,33%
11 122 2813 3,91% 107 2478 3,85% 119 2739 3,91% 41 936 0,46%
12 128 2944 4,09% 110 2538 3,95% 126 2905 4,15% 32 744 0,37%
13 114 2630 3,65% 112 2577 4,01% 112 2578 3,68% 28 637 0,31%
14 120 2762 3,84% 105 2416 3,76% 118 2715 3,87% 30 683 0,34%
15 104 2396 3,33% 96 2227 3,46% 102 2358 3,37% 26 595 0,29%
16 168 3880 5,39% 96 2213 3,44% 166 3835 5,47% 80 1834 0,90%
17 99 2291 3,18% 95 2188 3,40% 97 2245 3,20% 23 533 0,26%
18 101 2332 3,24% 97 2253 3,50% 97 2242 3,20% 24 561 0,28%
19 107 2464 3,42% 100 2317 3,60% 105 2419 3,45% 25 573 0,28%
20 113 2620 3,64% 101 2324 3,62% 112 2576 3,68% 28 647 0,32%
21 138 3181 4,42% 123 2839 4,42% 136 3142 4,48% 33 748 0,37%
22 148 3419 4,75% 128 2957 4,60% 130 2996 4,28% 47 1090 0,54%
23 135 3121 4,33% 106 2460 3,83% 128 2956 4,22% 42 958 0,47%

Top 30 von 730 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1444 2,01% 1200 0,59% /
2 96 0,13% 62 0,03% /pics/
3 91 0,13% 57 0,03% /customer/
4 59 0,08% 41 0,02% /Frankreich2011/
5 46 0,06% 10 0,01% /teamtraining_neu/
6 32 0,04% 8 0,00% /customer/pri/
7 30 0,04% 6 0,00% /calafati/
8 28 0,04% 32 0,02% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 25 0,03% 5 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
10 25 0,03% 10 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
11 21 0,03% 16 0,01% /customer/pri/formular/
12 20 0,03% 5 0,00% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
13 20 0,03% 4 0,00% /calafati/start.htm
14 19 0,03% 9 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
15 19 0,03% 4 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
16 18 0,02% 36 0,02% /teamtraining_neu/inhalte/
17 15 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/geschaeftsfuehrung.html
18 14 0,02% 11 0,01% /customer/pri/en/kontakt_en.html
19 14 0,02% 32 0,02% /error_docs/styles.css
20 14 0,02% 10 0,01% /teamtraining_neu/logo.html
21 14 0,02% 11 0,01% /teamtraining_neu/unten.html
22 13 0,02% 4 0,00% /calafati/l6.htm
23 13 0,02% 133 0,07% /customer/pri/formular/credit_insurance_application_form.pdf
24 13 0,02% 20 0,01% /teamtraining_neu/nav_kontakt.html
25 12 0,02% 8 0,00% /calafati/spielplan1.htm
26 12 0,02% 3 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/unternehmen.html
27 11 0,02% 6 0,00% /calafati/spielbrett_1.htm
28 11 0,02% 6 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
29 11 0,02% 4 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/archiv.html
30 11 0,02% 2 0,00% /teamtraining_neu/introseite.html

Top 10 von 730 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5 0,01% 8348 4,12% /teamtraining_neu/galleries/outdoor.wmv
2 1444 2,01% 1200 0,59% /
3 2 0,00% 753 0,37% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_weiss.pdf
4 6 0,01% 160 0,08% /Frankreich2011/Photoalbum/ThumbnailFrame.htm
5 13 0,02% 133 0,07% /customer/pri/formular/credit_insurance_application_form.pdf
6 96 0,13% 62 0,03% /pics/
7 91 0,13% 57 0,03% /customer/
8 59 0,08% 41 0,02% /Frankreich2011/
9 18 0,02% 36 0,02% /teamtraining_neu/inhalte/
10 14 0,02% 32 0,02% /error_docs/styles.css

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1444 2,01% 1261 54,61% /
2 96 0,13% 80 3,46% /pics/
3 91 0,13% 73 3,16% /customer/
4 59 0,08% 44 1,91% /Frankreich2011/
5 46 0,06% 26 1,13% /teamtraining_neu/
6 32 0,04% 20 0,87% /customer/pri/
7 21 0,03% 20 0,87% /customer/pri/formular/
8 18 0,02% 18 0,78% /teamtraining_neu/inhalte/
9 28 0,04% 17 0,74% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
10 19 0,03% 16 0,69% /customer/pri/de/start_de.html

Top 10 von 202 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1444 2,01% 1203 52,79% /
2 96 0,13% 79 3,47% /pics/
3 91 0,13% 74 3,25% /customer/
4 59 0,08% 42 1,84% /Frankreich2011/
5 46 0,06% 27 1,18% /teamtraining_neu/
6 28 0,04% 26 1,14% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
7 32 0,04% 22 0,97% /customer/pri/
8 25 0,03% 22 0,97% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
9 25 0,03% 20 0,88% /customer/pri/en/start_en.html
10 21 0,03% 20 0,88% /customer/pri/formular/

Top 30 von 2669 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 29844 41,45% 29844 46,43% 25927 12,79% 20 0,57% vmi3626375.contaboserver.net
2 17989 24,98% 17989 27,98% 16179 7,98% 19 0,55% 77.110.102.63
3 6492 9,02% 6492 10,10% 84738 41,80% 19 0,55% 5.142.207.3
4 1987 2,76% 1987 3,09% 18665 9,21% 7 0,20% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1506 2,09% 1002 1,56% 709 0,35% 2 0,06% 70.34.215.153.vultrusercontent.com
6 974 1,35% 0 0,00% 835 0,41% 1 0,03% 192.253.209.142
7 674 0,94% 674 1,05% 4547 2,24% 6 0,17% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 524 0,73% 524 0,82% 12524 6,18% 2 0,06% 5.142.205.35
9 370 0,51% 0 0,00% 191 0,09% 2 0,06% 40.83.95.41
10 357 0,50% 357 0,56% 6642 3,28% 2 0,06% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
11 295 0,41% 0 0,00% 75 0,04% 4 0,11% 40.74.77.37
12 285 0,40% 0 0,00% 286 0,14% 1 0,03% 192.253.209.114
13 279 0,39% 0 0,00% 169 0,08% 1 0,03% 20.219.160.77
14 274 0,38% 274 0,43% 2707 1,33% 15 0,43% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 261 0,36% 0 0,00% 90 0,04% 2 0,06% 20.211.97.120
16 245 0,34% 0 0,00% 58 0,03% 4 0,11% 20.196.193.222
17 245 0,34% 18 0,03% 235 0,12% 8 0,23% 45.148.10.123
18 238 0,33% 0 0,00% 80 0,04% 2 0,06% 20.92.72.133
19 238 0,33% 206 0,32% 1176 0,58% 133 3,82% 216.244.66.238
20 230 0,32% 18 0,03% 221 0,11% 8 0,23% 93.123.109.178
21 219 0,30% 0 0,00% 45 0,02% 3 0,09% 20.92.239.62
22 168 0,23% 14 0,02% 159 0,08% 5 0,14% 45.148.10.80
23 166 0,23% 0 0,00% 33 0,02% 1 0,03% 20.194.96.114
24 155 0,22% 13 0,02% 147 0,07% 6 0,17% 45.148.10.201
25 153 0,21% 0 0,00% 31 0,02% 1 0,03% 20.200.208.154
26 142 0,20% 0 0,00% 31 0,02% 2 0,06% 158.23.18.109
27 132 0,18% 0 0,00% 35 0,02% 2 0,06% 52.187.230.78
28 130 0,18% 0 0,00% 46 0,02% 1 0,03% 74.225.203.7
29 129 0,18% 0 0,00% 35 0,02% 1 0,03% 20.70.173.30
30 128 0,18% 12 0,02% 117 0,06% 10 0,29% 45.148.10.60

Top 10 von 2669 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6492 9,02% 6492 10,10% 84738 41,80% 19 0,55% 5.142.207.3
2 29844 41,45% 29844 46,43% 25927 12,79% 20 0,57% vmi3626375.contaboserver.net
3 1987 2,76% 1987 3,09% 18665 9,21% 7 0,20% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 17989 24,98% 17989 27,98% 16179 7,98% 19 0,55% 77.110.102.63
5 524 0,73% 524 0,82% 12524 6,18% 2 0,06% 5.142.205.35
6 4 0,01% 4 0,01% 7717 3,81% 1 0,03% 53.51.46.34.bc.googleusercontent.com
7 357 0,50% 357 0,56% 6642 3,28% 2 0,06% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
8 674 0,94% 674 1,05% 4547 2,24% 6 0,17% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 274 0,38% 274 0,43% 2707 1,33% 15 0,43% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 238 0,33% 206 0,32% 1176 0,58% 133 3,82% 216.244.66.238

Top 30 von 130 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23931 33,24% https://sex-oglasi.com.hr
2 23902 33,20% https://sexoglasnik.com.hr
3 10004 13,89% - (Direct Request)
4 2979 4,14% https://generik78.ru
5 2957 4,11% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
6 2441 3,39% https://viagra-good24.ru/
7 1596 2,22% https://misterdick.ru/
8 999 1,39% https://polimer.svitbis.com/
9 573 0,80% https://potolok-pinsk.men/
10 500 0,69% https://dekor.svitbis.com/
11 413 0,57% https://gmrwowbot.site/
12 357 0,50% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
13 194 0,27% https://venus-blog.bid/
14 141 0,20% https://tinkr.website/
15 135 0,19% https://amb888-vip.it.com/
16 58 0,08% https://seksvibor.com
17 24 0,03% www.google.com
18 15 0,02% https://433175.ru/direct/
19 12 0,02% https://photoloomai.com/
20 11 0,02% https://433175.ru/catalog/
21 11 0,02% https://www.google.com/search
22 10 0,01% https://433175.ru/map/
23 10 0,01% https://www.binance.com
24 7 0,01% https://sfilm.by/
25 4 0,01% https://imgur.com/a/PD6sDU1
26 4 0,01% https://rets2021.blogs.rice.edu/2021/07/19/trying-not-to-panic/comment-page-927/
27 2 0,00% http://bestcomedy.ru/
28 2 0,00% https://agro-himiya.by/
29 2 0,00% https://alfabankcards.ru/
30 2 0,00% https://dental-clinic.by/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 100,00% sintisizer.com

Top 15 von 405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 47843 66,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 2491 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 2380 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 2328 3,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 2325 3,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2207 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 1650 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 440 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 430 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 376 0,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 330 0,46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 308 0,43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 268 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 242 0,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
15 238 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 68 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 34019 47,25% 27406 42,63% 125828 62,06% Unresolved/Unknown
2 30628 42,54% 30525 47,49% 27508 13,57% Network (net)
3 3400 4,72% 3399 5,29% 32651 16,10% Russian Federation
4 3267 4,54% 2424 3,77% 14736 7,27% Commercial (com)
5 175 0,24% 156 0,24% 451 0,22% European Union
6 102 0,14% 80 0,12% 282 0,14% Germany
7 65 0,09% 60 0,09% 51 0,03% Brazil
8 55 0,08% 3 0,00% 13 0,01% Australia
9 52 0,07% 21 0,03% 44 0,02% Non-Profit (org)
10 36 0,05% 35 0,05% 816 0,40% Georgia
11 21 0,03% 18 0,03% 15 0,01% Argentina
12 16 0,02% 14 0,02% 237 0,12% Address Routing (arpa)
13 15 0,02% 14 0,02% 7 0,00% Vietnam
14 13 0,02% 13 0,02% 9 0,00% Turkey
15 11 0,02% 10 0,02% 8 0,00% Mexico
16 9 0,01% 8 0,01% 3 0,00% Austria
17 9 0,01% 8 0,01% 9 0,00% France
18 8 0,01% 8 0,01% 4 0,00% Ascension Island
19 8 0,01% 6 0,01% 6 0,00% Paraguay
20 7 0,01% 6 0,01% 7 0,00% Ecuador
21 6 0,01% 6 0,01% 4 0,00% Spain
22 5 0,01% 5 0,01% 2 0,00% Canada
23 5 0,01% 4 0,01% 4 0,00% United Kingdom
24 4 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Educational (edu)
25 4 0,01% 4 0,01% 3 0,00% Chile
26 4 0,01% 4 0,01% 3 0,00% Indonesia
27 4 0,01% 4 0,01% 3 0,00% India
28 3 0,00% 2 0,00% 4 0,00% Belarus
29 3 0,00% 2 0,00% 2 0,00% Colombia
30 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23