www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 30-Apr-2026 08:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 134584
Summe Dateien 115899
Summe Seiten 127503
Summe Besuche 4729
Total kB Files 606854
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3415
Summe unterschiedlicher URLs 6514
Summe unterschiedlicher Verweise 473
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 836
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 193 3306
Anfragen pro Tag 4640 12338
Dateien pro Tag 3996 12176
Seiten pro Tag 4396 11250
Sites per Day 117 349
Besuche pro Tag 163 297
kB Files per Day 20926 86189
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 86,12% 115899
Code 206 - Partial Content 0,01% 19
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,13% 170
Code 404 - Not Found 13,74% 18494

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 2755 2,05% 1571 1,36% 2684 2,11% 126 2,66% 132 3,87% 5621 0,93%
2 3419 2,54% 1941 1,67% 3283 2,57% 221 4,67% 249 7,29% 2461 0,41%
3 2572 1,91% 2113 1,82% 2471 1,94% 151 3,19% 152 4,45% 2518 0,41%
4 2881 2,14% 2799 2,42% 2791 2,19% 219 4,63% 201 5,89% 6143 1,01%
5 3028 2,25% 2615 2,26% 2974 2,33% 131 2,77% 108 3,16% 5813 0,96%
6 4628 3,44% 4118 3,55% 3779 2,96% 163 3,45% 137 4,01% 5293 0,87%
7 2517 1,87% 1958 1,69% 2414 1,89% 181 3,83% 158 4,63% 6740 1,11%
8 2138 1,59% 1923 1,66% 2073 1,63% 134 2,83% 126 3,69% 6401 1,05%
9 3585 2,66% 1968 1,70% 3492 2,74% 161 3,40% 158 4,63% 7690 1,27%
10 4149 3,08% 2051 1,77% 4068 3,19% 182 3,85% 183 5,36% 7836 1,29%
11 2070 1,54% 2028 1,75% 1990 1,56% 185 3,91% 166 4,86% 4690 0,77%
12 2274 1,69% 1841 1,59% 2170 1,70% 157 3,32% 187 5,48% 6652 1,10%
13 2379 1,77% 2153 1,86% 2270 1,78% 226 4,78% 242 7,09% 8879 1,46%
14 3696 2,75% 3628 3,13% 3615 2,84% 159 3,36% 149 4,36% 7384 1,22%
15 3480 2,59% 3208 2,77% 3386 2,66% 135 2,85% 133 3,89% 14443 2,38%
16 4944 3,67% 4522 3,90% 4679 3,67% 120 2,54% 276 8,08% 25159 4,15%
17 4361 3,24% 4219 3,64% 4306 3,38% 128 2,71% 130 3,81% 23074 3,80%
18 8416 6,25% 8183 7,06% 6907 5,42% 158 3,34% 165 4,83% 86189 14,20%
19 4454 3,31% 4065 3,51% 4307 3,38% 192 4,06% 197 5,77% 18511 3,05%
20 4290 3,19% 4047 3,49% 4206 3,30% 142 3,00% 142 4,16% 24044 3,96%
21 5645 4,19% 4262 3,68% 5484 4,30% 166 3,51% 210 6,15% 22572 3,72%
22 5648 4,20% 5530 4,77% 4534 3,56% 184 3,89% 231 6,76% 8019 1,32%
23 4441 3,30% 4157 3,59% 4335 3,40% 148 3,13% 143 4,19% 22559 3,72%
24 6444 4,79% 4847 4,18% 6354 4,98% 129 2,73% 131 3,84% 28013 4,62%
25 6534 4,85% 6289 5,43% 6486 5,09% 164 3,47% 141 4,13% 33238 5,48%
26 12338 9,17% 12176 10,51% 11250 8,82% 297 6,28% 349 10,22% 64170 10,57%
27 10631 7,90% 9608 8,29% 10490 8,23% 202 4,27% 164 4,80% 68603 11,30%
28 9249 6,87% 6475 5,59% 9112 7,15% 213 4,50% 200 5,86% 53628 8,84%
29 1618 1,20% 1604 1,38% 1593 1,25% 62 1,31% 58 1,70% 30511 5,03%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 212 6176 4,59% 151 4389 3,79% 209 6062 4,75% 99 2859 0,47%
1 181 5272 3,92% 171 4977 4,29% 169 4917 3,86% 59 1725 0,28%
2 256 7433 5,52% 198 5769 4,98% 231 6709 5,26% 107 3090 0,51%
3 223 6470 4,81% 153 4438 3,83% 214 6230 4,89% 110 3194 0,53%
4 185 5376 3,99% 144 4197 3,62% 180 5223 4,10% 73 2118 0,35%
5 162 4724 3,51% 156 4542 3,92% 154 4490 3,52% 55 1603 0,26%
6 471 13675 10,16% 421 12226 10,55% 431 12507 9,81% 19383 562110 92,63%
7 169 4903 3,64% 158 4589 3,96% 158 4595 3,60% 56 1617 0,27%
8 145 4217 3,13% 139 4051 3,50% 139 4034 3,16% 50 1454 0,24%
9 205 5963 4,43% 144 4194 3,62% 200 5811 4,56% 96 2793 0,46%
10 189 5481 4,07% 145 4222 3,64% 183 5312 4,17% 82 2370 0,39%
11 155 4511 3,35% 144 4176 3,60% 152 4414 3,46% 51 1476 0,24%
12 156 4538 3,37% 144 4182 3,61% 152 4436 3,48% 51 1483 0,24%
13 168 4876 3,62% 148 4309 3,72% 163 4728 3,71% 57 1640 0,27%
14 153 4448 3,30% 142 4137 3,57% 149 4342 3,41% 52 1500 0,25%
15 152 4426 3,29% 137 3990 3,44% 148 4307 3,38% 51 1472 0,24%
16 155 4522 3,36% 139 4054 3,50% 153 4440 3,48% 51 1489 0,25%
17 218 6337 4,71% 162 4712 4,07% 207 6009 4,71% 96 2798 0,46%
18 212 6173 4,59% 207 6024 5,20% 184 5339 4,19% 64 1865 0,31%
19 194 5632 4,18% 167 4860 4,19% 179 5210 4,09% 63 1828 0,30%
20 207 6026 4,48% 193 5604 4,84% 183 5319 4,17% 64 1866 0,31%
21 150 4359 3,24% 141 4111 3,55% 144 4202 3,30% 50 1455 0,24%
22 160 4666 3,47% 139 4032 3,48% 158 4582 3,59% 53 1545 0,25%
23 151 4380 3,25% 141 4114 3,55% 147 4285 3,36% 52 1503 0,25%

Top 30 von 6514 URLs
# Anfragen kB F URL
1 18910 14,05% 12212 2,01% /
2 287 0,21% 190 0,03% /pics/
3 211 0,16% 157 0,03% /Frankreich2011/
4 176 0,13% 116 0,02% /customer/
5 104 0,08% 36 0,01% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 86 0,06% 23 0,00% /teamtraining_neu/
7 70 0,05% 17 0,00% /calafati/
8 52 0,04% 61 0,01% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 47 0,03% 242 0,04% /teamtraining_neu/inhalte/
10 46 0,03% 41 0,01% /customer/pri/formular/
11 39 0,03% 18 0,00% /customer/pri/
12 38 0,03% 19 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
13 35 0,03% 28 0,00% /teamtraining_neu/unten.html
14 29 0,02% 16 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
15 28 0,02% 21 0,00% /teamtraining_neu/logo.html
16 24 0,02% 18 0,00% /teamtraining_neu/orange.html
17 23 0,02% 13 0,00% /calafati/spielbrett_1.htm
18 23 0,02% 6 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/tta_start.html
19 22 0,02% 13 0,00% /customer/pri/en/kontakt_en.html
20 21 0,02% 6 0,00% /teamtraining_neu/kontakt_bat.html
21 20 0,01% 5 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
22 20 0,01% 5 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/anfahrtsplan.html
23 19 0,01% 5 0,00% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
24 19 0,01% 4 0,00% /calafati/start2.htm
25 19 0,01% 5 0,00% /teamtraining_neu/kompetenzen_usp_start_bat.html
26 19 0,01% 28 0,00% /teamtraining_neu/nav_kontakt.html
27 17 0,01% 4 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/news_nov_09.html
28 17 0,01% 7 0,00% /teamtraining_neu/introseite.html
29 17 0,01% 4 0,00% /teamtraining_neu/nav_bibliothek.html
30 16 0,01% 163 0,03% /Frankreich2011/Photoalbum/ThumbnailFrame.htm

Top 10 von 6514 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 18910 14,05% 12212 2,01% /
2 47 0,03% 242 0,04% /teamtraining_neu/inhalte/
3 287 0,21% 190 0,03% /pics/
4 16 0,01% 163 0,03% /Frankreich2011/Photoalbum/ThumbnailFrame.htm
5 211 0,16% 157 0,03% /Frankreich2011/
6 4 0,00% 131 0,02% /customer/pri/de/../de/../de/../de/../de/../de/../de/../de/../formular/credit_insurance_application_form.pdf
7 4 0,00% 131 0,02% /customer/pri/de/../de/../de/../de/../de/../de/../de/../en/../formular/credit_insurance_application_form.pdf
8 4 0,00% 131 0,02% /customer/pri/de/../de/../de/../de/../de/../de/../en/../de/../formular/credit_insurance_application_form.pdf
9 4 0,00% 131 0,02% /customer/pri/de/../de/../de/../de/../de/../de/../en/../en/../formular/credit_insurance_application_form.pdf
10 4 0,00% 131 0,02% /customer/pri/de/../de/../de/../de/../de/../en/../de/../de/../formular/credit_insurance_application_form.pdf

Top 10 von 196 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18910 14,05% 1724 47,18% /
2 287 0,21% 222 6,08% /pics/
3 211 0,16% 164 4,49% /Frankreich2011/
4 176 0,13% 126 3,45% /customer/
5 86 0,06% 63 1,72% /teamtraining_neu/
6 104 0,08% 58 1,59% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
7 70 0,05% 55 1,51% /calafati/
8 47 0,03% 35 0,96% /teamtraining_neu/inhalte/
9 38 0,03% 33 0,90% /customer/pri/en/start_en.html
10 39 0,03% 32 0,88% /customer/pri/

Top 10 von 194 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18910 14,05% 1685 46,39% /
2 287 0,21% 220 6,06% /pics/
3 211 0,16% 158 4,35% /Frankreich2011/
4 176 0,13% 123 3,39% /customer/
5 104 0,08% 90 2,48% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
6 86 0,06% 66 1,82% /teamtraining_neu/
7 70 0,05% 56 1,54% /calafati/
8 52 0,04% 49 1,35% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
9 47 0,03% 34 0,94% /teamtraining_neu/inhalte/
10 38 0,03% 32 0,88% /customer/pri/en/start_en.html

Top 30 von 3415 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 28434 21,13% 28434 24,53% 22840 3,76% 37 0,78% redundant-plantation.ptr.network
2 22478 16,70% 22478 19,39% 167608 27,62% 23 0,49% v750116.hosted-by-vdsina.com
3 15320 11,38% 15320 13,22% 118798 19,58% 10 0,21% v761023.hosted-by-vdsina.com
4 11225 8,34% 10601 9,15% 78841 12,99% 34 0,72% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
5 3873 2,88% 3873 3,34% 60982 10,05% 3 0,06% 188.143.244.158
6 3054 2,27% 3054 2,64% 24378 4,02% 11 0,23% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
7 2611 1,94% 2611 2,25% 20195 3,33% 5 0,11% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2500 1,86% 2500 2,16% 613 0,10% 1 0,02% 188.143.244.131
9 2500 1,86% 2500 2,16% 610 0,10% 1 0,02% 188.143.244.134
10 2332 1,73% 1479 1,28% 4588 0,76% 4 0,08% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 2273 1,69% 2273 1,96% 14100 2,32% 5 0,11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 2206 1,64% 2206 1,90% 15849 2,61% 12 0,25% 65-21-236-214.serverhub.ru
13 2064 1,53% 2055 1,77% 518 0,09% 1 0,02% 188.143.244.136
14 2048 1,52% 2048 1,77% 260 0,04% 222 4,69% 91.225.162.137
15 1972 1,47% 1972 1,70% 26758 4,41% 9 0,19% 5.142.207.3
16 1641 1,22% 1641 1,42% 8376 1,38% 6 0,13% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
17 1351 1,00% 1351 1,17% 1052 0,17% 17 0,36% 82-147-88-87.vpsdedic.ru
18 1080 0,80% 1080 0,93% 137 0,02% 126 2,66% 91.225.162.185
19 974 0,72% 0 0,00% 845 0,14% 1 0,02% 45.130.202.88
20 974 0,72% 0 0,00% 845 0,14% 1 0,02% 45.133.5.21
21 974 0,72% 0 0,00% 845 0,14% 1 0,02% 45.8.17.66
22 974 0,72% 0 0,00% 845 0,14% 1 0,02% 85.203.15.19
23 974 0,72% 0 0,00% 845 0,14% 1 0,02% 89.251.0.25
24 866 0,64% 0 0,00% 738 0,12% 1 0,02% 194.5.82.72
25 808 0,60% 481 0,42% 3895 0,64% 263 5,56% 216.244.66.238
26 687 0,51% 0 0,00% 571 0,09% 1 0,02% 185.192.69.73
27 625 0,46% 625 0,54% 8207 1,35% 35 0,74% 144.31.233.194
28 484 0,36% 0 0,00% 385 0,06% 1 0,02% 217.9.247.196
29 431 0,32% 0 0,00% 219 0,04% 3 0,06% 20.220.213.131
30 420 0,31% 420 0,36% 5661 0,93% 2 0,04% 217.15.57.158

Top 10 von 3415 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 22478 16,70% 22478 19,39% 167608 27,62% 23 0,49% v750116.hosted-by-vdsina.com
2 15320 11,38% 15320 13,22% 118798 19,58% 10 0,21% v761023.hosted-by-vdsina.com
3 11225 8,34% 10601 9,15% 78841 12,99% 34 0,72% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
4 3873 2,88% 3873 3,34% 60982 10,05% 3 0,06% 188.143.244.158
5 1972 1,47% 1972 1,70% 26758 4,41% 9 0,19% 5.142.207.3
6 3054 2,27% 3054 2,64% 24378 4,02% 11 0,23% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
7 28434 21,13% 28434 24,53% 22840 3,76% 37 0,78% redundant-plantation.ptr.network
8 2611 1,94% 2611 2,25% 20195 3,33% 5 0,11% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 2206 1,64% 2206 1,90% 15849 2,61% 12 0,25% 65-21-236-214.serverhub.ru
10 2273 1,69% 2273 1,96% 14100 2,32% 5 0,11% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 473 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33692 25,03% - (Direct Request)
2 13431 9,98% https://kgm-sim.ru
3 12096 8,99% https://builder-spb.ru
4 9410 6,99% https://t.1xbet.com/tr
5 7250 5,39% https://sex-oglasi.com.hr
6 7152 5,31% https://sexoglasnik.com.hr
7 7127 5,30% https://privat-no1.cz
8 6902 5,13% https://dptcsummit.com
9 4995 3,71% https://aze.1xbet.com/tr
10 1178 0,88% https://lucky-day-mx.com/
11 993 0,74% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
12 637 0,47% https://generik78.ru/
13 512 0,38% https://1baska.com
14 503 0,37% https://tog.gen.tr
15 497 0,37% https://1xbet-giris.ru
16 497 0,37% https://otelelbistan.com
17 487 0,36% https://1xbet-app1.ru
18 486 0,36% https://athenaofficial.com
19 485 0,36% https://nupel.net
20 476 0,35% https://1xbet-giris2.ru
21 468 0,35% https://kapuzbasiselalesi.net
22 466 0,35% https://4kfilmizlesene.org
23 466 0,35% https://hukukblogu.com
24 465 0,35% https://1xbet-app2.ru
25 464 0,34% https://flabet.br.com/
26 464 0,34% https://onemozelegitim.com
27 457 0,34% https://247bet.eu.com/
28 455 0,34% https://hititbetgirisli.com
29 453 0,34% https://familyboom.ru
30 451 0,34% https://slotrushcasino.co/

Top 15 von 836 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28439 21,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 13409 9,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 13400 9,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 13386 9,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 13383 9,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 13204 9,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 10937 8,13% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
8 1817 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1789 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
10 1353 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
11 808 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 659 0,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 550 0,41% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 510 0,38% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 422 0,31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for April 2026

Top 30 von 48 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 65639 48,77% 49942 43,09% 147389 24,29% Unresolved/Unknown
2 40237 29,90% 39130 33,76% 290777 47,92% Commercial (com)
3 26996 20,06% 25458 21,97% 167495 27,60% Russian Federation
4 888 0,66% 709 0,61% 480 0,08% Network (net)
5 238 0,18% 219 0,19% 148 0,02% Germany
6 203 0,15% 161 0,14% 316 0,05% European Union
7 157 0,12% 148 0,13% 82 0,01% Vietnam
8 57 0,04% 14 0,01% 53 0,01% Non-Profit (org)
9 29 0,02% 29 0,03% 15 0,00% Brazil
10 24 0,02% 5 0,00% 23 0,00% Address Routing (arpa)
11 20 0,01% 15 0,01% 21 0,00% Austria
12 11 0,01% 11 0,01% 4 0,00% Mexico
13 7 0,01% 7 0,01% 4 0,00% Argentina
14 6 0,00% 4 0,00% 3 0,00% Generic TLD (info)
15 6 0,00% 2 0,00% 6 0,00% Thailand
16 5 0,00% 4 0,00% 4 0,00% Colombia
17 5 0,00% 5 0,00% 4 0,00% Netherlands
18 5 0,00% 5 0,00% 2 0,00% Turkey
19 4 0,00% 4 0,00% 2 0,00% China
20 4 0,00% 4 0,00% 2 0,00% India
21 4 0,00% 4 0,00% 2 0,00% Uzbekistan
22 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% Italy
23 3 0,00% 3 0,00% 2 0,00% Kazakhstan
24 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Bangladesh
25 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Spain
26 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% France
27 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Greece
28 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Indonesia
29 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% Pakistan
30 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23