www.sintisizer.com www.sintisizer.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 02-Apr-2026 08:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 68273
Summe Dateien 55646
Summe Seiten 64374
Summe Besuche 3828
Total kB Files 229834
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2663
Summe unterschiedlicher URLs 1993
Summe unterschiedlicher Verweise 406
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 892
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 91 1441
Anfragen pro Tag 2202 4437
Dateien pro Tag 1795 4156
Seiten pro Tag 2076 4351
Sites per Day 85 205
Besuche pro Tag 123 175
kB Files per Day 7414 51957
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 81,51% 55646
Code 206 - Partial Content 0,05% 32
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 16
Code 304 - Not Modified 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,38% 261
Code 404 - Not Found 18,04% 12316

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2056 3,01% 1637 2,94% 1951 3,03% 165 4,31% 170 6,38% 4748 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 2078 3,04% 1399 2,51% 2027 3,15% 128 3,34% 120 4,51% 7413 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
3 2252 3,30% 1725 3,10% 2178 3,38% 144 3,76% 120 4,51% 5999 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
4 2273 3,33% 1854 3,33% 2194 3,41% 98 2,56% 95 3,57% 10781 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 1252 1,83% 1168 2,10% 1193 1,85% 96 2,51% 100 3,76% 4910 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 1436 2,10% 1203 2,16% 1370 2,13% 137 3,58% 119 4,47% 4972 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 1512 2,21% 1462 2,63% 1456 2,26% 116 3,03% 117 4,39% 5029 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 1539 2,25% 1487 2,67% 1496 2,32% 109 2,85% 106 3,98% 6703 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 1836 2,69% 1480 2,66% 1770 2,75% 120 3,13% 117 4,39% 5534 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 3328 4,87% 3254 5,85% 3282 5,10% 104 2,72% 98 3,68% 6382 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 3081 4,51% 2690 4,83% 3036 4,72% 147 3,84% 120 4,51% 29235 12,72% 0 0,00% 0 0,00%
12 1547 2,27% 1473 2,65% 1499 2,33% 92 2,40% 88 3,30% 6277 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
13 2617 3,83% 1434 2,58% 2509 3,90% 93 2,43% 99 3,72% 3138 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
14 2479 3,63% 1336 2,40% 2421 3,76% 120 3,13% 120 4,51% 1967 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
15 1767 2,59% 1335 2,40% 1726 2,68% 115 3,00% 108 4,06% 3637 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
16 1704 2,50% 1453 2,61% 1658 2,58% 105 2,74% 113 4,24% 3765 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
17 1751 2,56% 1653 2,97% 1669 2,59% 130 3,40% 144 5,41% 5409 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 2021 2,96% 1585 2,85% 1945 3,02% 114 2,98% 115 4,32% 5997 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
19 2744 4,02% 1659 2,98% 1534 2,38% 99 2,59% 205 7,70% 5866 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
20 1346 1,97% 1097 1,97% 1279 1,99% 151 3,94% 151 5,67% 1311 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
21 1159 1,70% 1121 2,01% 1112 1,73% 137 3,58% 150 5,63% 807 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
22 1344 1,97% 1283 2,31% 1283 1,99% 121 3,16% 137 5,14% 814 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
23 1852 2,71% 1653 2,97% 1780 2,77% 139 3,63% 135 5,07% 6328 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 4437 6,50% 4156 7,47% 4351 6,76% 118 3,08% 141 5,29% 1564 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
25 3994 5,85% 3660 6,58% 3933 6,11% 133 3,47% 130 4,88% 51957 22,61% 0 0,00% 0 0,00%
26 2583 3,78% 1818 3,27% 2490 3,87% 140 3,66% 115 4,32% 4568 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 2942 4,31% 1748 3,14% 2871 4,46% 175 4,57% 176 6,61% 16665 7,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 2117 3,10% 1726 3,10% 2009 3,12% 164 4,28% 172 6,46% 4157 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 1818 2,66% 1628 2,93% 1705 2,65% 150 3,92% 190 7,13% 4398 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 1778 2,60% 1357 2,44% 1666 2,59% 115 3,00% 106 3,98% 3703 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 3630 5,32% 3112 5,59% 2981 4,63% 123 3,21% 114 4,28% 5801 2,52% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 95 2945 4,31% 71 2222 3,99% 91 2830 4,40% 37 1137 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 86 2666 3,90% 76 2361 4,24% 79 2472 3,84% 34 1039 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 70 2186 3,20% 66 2064 3,71% 68 2121 3,29% 28 862 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 130 4050 5,93% 70 2186 3,93% 127 3958 6,15% 69 2137 0,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 75 2337 3,42% 71 2223 3,99% 72 2260 3,51% 31 951 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 78 2430 3,56% 69 2154 3,87% 76 2367 3,68% 30 936 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 147 4570 6,69% 143 4434 7,97% 143 4437 6,89% 6556 203233 88,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 63 1966 2,88% 59 1857 3,34% 61 1895 2,94% 26 812 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 105 3284 4,81% 62 1934 3,48% 98 3041 4,72% 50 1556 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 90 2801 4,10% 67 2102 3,78% 87 2714 4,22% 33 1031 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 112 3495 5,12% 109 3393 6,10% 94 2915 4,53% 38 1193 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 80 2492 3,65% 72 2259 4,06% 78 2435 3,78% 29 908 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 88 2739 4,01% 69 2147 3,86% 85 2660 4,13% 32 985 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 86 2669 3,91% 71 2227 4,00% 81 2541 3,95% 33 1013 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 76 2363 3,46% 72 2244 4,03% 71 2217 3,44% 30 932 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 75 2352 3,44% 70 2190 3,94% 71 2220 3,45% 30 936 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 81 2529 3,70% 74 2309 4,15% 79 2461 3,82% 31 955 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 107 3347 4,90% 69 2163 3,89% 74 2299 3,57% 62 1932 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 78 2442 3,58% 68 2122 3,81% 75 2355 3,66% 30 933 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 118 3665 5,37% 78 2433 4,37% 114 3556 5,52% 66 2056 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 101 3152 4,62% 67 2081 3,74% 98 3068 4,77% 38 1176 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 76 2385 3,49% 74 2295 4,12% 73 2283 3,55% 31 967 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 82 2566 3,76% 68 2119 3,81% 80 2496 3,88% 31 959 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 91 2842 4,16% 68 2127 3,82% 89 2773 4,31% 39 1194 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1993 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 17258 25,28% 10843 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 250 0,37% 167 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pics/
3 176 0,26% 115 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /customer/
4 170 0,25% 123 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/
5 71 0,10% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/
6 59 0,09% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/
7 53 0,08% 63 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
8 43 0,06% 88 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/
9 40 0,06% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/formular/
10 39 0,06% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/
11 29 0,04% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/unten.html
12 27 0,04% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/en/start_en.html
13 27 0,04% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/logo.html
14 22 0,03% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/start.htm
15 20 0,03% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/Photoalbum/
16 20 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/de/start_de.html
17 20 0,03% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/orange.html
18 18 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/partner.html
19 17 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/news_bat.html
20 16 0,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/de/kontakt_de.html
21 15 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/geschaeftsfuehrung.html
22 15 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/kontakt.html
23 15 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/tta_start.html
24 14 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /calafati/start2.htm
25 14 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/en/kontakt_en.html
26 14 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/geschaeftsfuehrung_content.html
27 14 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/nav_allgemein.html
28 13 0,02% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/impressum_content.html
29 12 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/anfahrtsplan.html
30 12 0,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/impressum.html

Top 10 von 1993 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 11 0,02% 19596 8,53% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/Mittelfrankreich 2011_Rohfassung.pdf
2 17258 25,28% 10843 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /
3 7 0,01% 3024 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/seminare/Erfolg-Gesundheit-Zufriedenheit-2014.pdf
4 5 0,01% 786 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/pdf/trainerblatt_schwind.pdf
5 6 0,01% 427 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/archiv/pressestimmen/toni_und_die_einaeugigen.pdf
6 7 0,01% 191 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /customer/pri/formular/contract_frustration_form.pdf
7 250 0,37% 167 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /pics/
8 170 0,25% 123 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Frankreich2011/
9 176 0,26% 115 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /customer/
10 43 0,06% 88 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /teamtraining_neu/inhalte/

Top 10 von 176 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17258 25,28% 1657 56,23% /
2 250 0,37% 192 6,52% /pics/
3 170 0,25% 112 3,80% /Frankreich2011/
4 176 0,26% 102 3,46% /customer/
5 71 0,10% 51 1,73% /teamtraining_neu/
6 59 0,09% 41 1,39% /calafati/
7 39 0,06% 28 0,95% /customer/pri/
8 27 0,04% 22 0,75% /customer/pri/en/start_en.html
9 40 0,06% 20 0,68% /customer/pri/formular/
10 53 0,08% 20 0,68% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue

Top 10 von 175 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17258 25,28% 1612 55,28% /
2 250 0,37% 190 6,52% /pics/
3 170 0,25% 113 3,88% /Frankreich2011/
4 176 0,26% 103 3,53% /customer/
5 71 0,10% 53 1,82% /teamtraining_neu/
6 53 0,08% 50 1,71% /teamtraining_neu/CSS/tta_blue
7 59 0,09% 47 1,61% /calafati/
8 39 0,06% 27 0,93% /customer/pri/
9 40 0,06% 22 0,75% /customer/pri/formular/
10 27 0,04% 19 0,65% /customer/pri/en/start_en.html

Top 30 von 2663 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 24237 35,50% 24237 43,56% 19226 8,37% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,04% redundant-plantation.ptr.network
2 4908 7,19% 4908 8,82% 50027 21,77% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,39% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 4498 6,59% 4498 8,08% 35562 15,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% v714790.hosted-by-vdsina.com
4 2947 4,32% 2947 5,30% 22474 9,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% v687745.hosted-by-vdsina.com
5 2792 4,09% 2792 5,02% 18548 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,16% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2751 4,03% 2751 4,94% 369 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 294 7,68% 91.225.162.61
7 2244 3,29% 2244 4,03% 19356 8,42% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1502 2,20% 1069 1,92% 6325 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,07% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1327 1,94% 0 0,00% 409 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,21% 20.151.11.236
10 1325 1,94% 1305 2,35% 8986 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1290 1,89% 1290 2,32% 316 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.143.244.150
12 1090 1,60% 1090 1,96% 6748 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,63% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 994 1,46% 0 0,00% 1016 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ec2-98-86-110-140.compute-1.amazonaws.com
14 971 1,42% 0 0,00% 867 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.133.4.13
15 971 1,42% 0 0,00% 867 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.134.20.121
16 774 1,13% 774 1,39% 98 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 86 2,25% 91.225.162.238
17 635 0,93% 0 0,00% 174 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% 4.204.200.32
18 439 0,64% 0 0,00% 379 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 193.37.32.196
19 341 0,50% 0 0,00% 90 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 172.190.142.176
20 334 0,49% 0 0,00% 106 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 4.232.184.93
21 329 0,48% 190 0,34% 2127 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 121 3,16% 216.244.66.238
22 299 0,44% 272 0,49% 163 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,63% discovery-crawler36.blex.seranking.com
23 245 0,36% 210 0,38% 128 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,26% 216.73.216.50
24 241 0,35% 0 0,00% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 52.169.148.186
25 230 0,34% 216 0,39% 119 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.7.227.0
26 200 0,29% 0 0,00% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.250.5.104
27 199 0,29% 0 0,00% 55 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.216.187.161
28 182 0,27% 0 0,00% 95 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 52.138.22.173
29 181 0,27% 0 0,00% 56 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 40.69.27.251
30 174 0,25% 167 0,30% 76 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 82 2,14% static.vnpt.vn

Top 10 von 2663 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4908 7,19% 4908 8,82% 50027 21,77% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,39% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 4498 6,59% 4498 8,08% 35562 15,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% v714790.hosted-by-vdsina.com
3 2947 4,32% 2947 5,30% 22474 9,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% v687745.hosted-by-vdsina.com
4 2244 3,29% 2244 4,03% 19356 8,42% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 24237 35,50% 24237 43,56% 19226 8,37% 0 0,00% 0 0,00% 40 1,04% redundant-plantation.ptr.network
6 2792 4,09% 2792 5,02% 18548 8,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,16% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 3 0,00% 3 0,01% 9797 4,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
8 2 0,00% 2 0,00% 9797 4,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 206.232.31.33
9 1325 1,94% 1305 2,35% 8986 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,29% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 1090 1,60% 1090 1,96% 6748 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,63% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru

Top 30 von 406 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16586 24,29% - (Direct Request)
2 7458 10,92% https://familyicon.ru
3 6124 8,97% https://dptcsummit.com
4 6097 8,93% https://sex-oglasi.com.hr
5 6016 8,81% https://sexoglasnik.com.hr
6 5993 8,78% https://privat-no1.cz
7 5007 7,33% https://vetosh-optom.ru
8 4791 7,02% https://dactor-otr-havalpro.ru/
9 2812 4,12% https://builder-spb.ru
10 1114 1,63% https://auto-5-box.ru
11 433 0,63% https://creativeplans.pp.ua
12 230 0,34% https://seksvibor.com
13 183 0,27% https://getery.top
14 117 0,17% https://kgm-sim.ru
15 85 0,12% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
16 75 0,11% http://engineeringproposalwriting.rf.gd
17 75 0,11% http://ikervisverkaziaciclograftachat.brushd.com
18 74 0,11% https://google.com
19 71 0,10% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
20 70 0,10% http://comprimeantipuceetvermifugesprayachat.mystrikingly.com
21 67 0,10% https://butramin15obestat.brushd.com
22 65 0,10% http://rimadylcarprofen.xobor.de
23 63 0,09% http://butramin15obestat.brushd.com
24 61 0,09% http://cefaclor.xobor.de
25 60 0,09% http://cgmood.com/ale70fos
26 60 0,09% https://cgmood.com/glaupaxtablettendiamox250hohenkrankheit
27 59 0,09% http://sibutramineachatbelgique.yooco.org
28 55 0,08% http://cgmood.com/bupropiona150portugal
29 55 0,08% http://ivermectinsoolantra.webboard.org
30 55 0,08% http://pirantelpraziquantelivermectinaventa.mystrikingly.com

Top 15 von 892 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24239 35,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 4449 6,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 4364 6,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 4292 6,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 4196 6,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 4158 6,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 3738 5,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 1290 1,89% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
9 994 1,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
10 550 0,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 502 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 469 0,69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 465 0,68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
14 433 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
15 329 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for Maerz 2026

Top 30 von 43 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 42888 62,82% 32833 59,00% 44730 19,46% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 13938 20,42% 13443 24,16% 110041 47,88% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 10832 15,87% 8933 16,05% 74677 32,49% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 178 0,26% 171 0,31% 78 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
5 162 0,24% 114 0,20% 121 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 71 0,10% 41 0,07% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 51 0,07% 12 0,02% 47 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 42 0,06% 42 0,08% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
9 34 0,05% 29 0,05% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 10 0,01% 6 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
11 7 0,01% 4 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Austria
12 6 0,01% 6 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
13 6 0,01% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 5 0,01% 5 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 3 0,00% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
16 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
17 3 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
18 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
19 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
20 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
21 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
22 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
23 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
24 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
25 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
26 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Azerbaijan
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.23