
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Sep 2026 | 3520 | 3274 | 3396 | 118 | 1237 | 263029 | 1187 | 33966 | 32747 | 35202 |
| Aug 2026 | 2798 | 2288 | 2702 | 98 | 2133 | 417380 | 2563 | 70256 | 59513 | 72757 |
| Jul 2026 | 1169 | 926 | 1138 | 42 | 788 | 97020 | 857 | 22767 | 18538 | 23396 |
| Jun 2026 | 3192 | 2993 | 3124 | 132 | 2988 | 769810 | 3850 | 90610 | 86817 | 92589 |
| May 2026 | 7133 | 6893 | 7050 | 333 | 8212 | 1618480 | 10332 | 218569 | 213700 | 221126 |
| Apr 2026 | 4862 | 4151 | 4621 | 169 | 3607 | 642829 | 5083 | 138636 | 124538 | 145882 |
| Mar 2026 | 2202 | 1795 | 2076 | 123 | 2663 | 229834 | 3828 | 64374 | 55646 | 68273 |
| Feb 2026 | 14964 | 14524 | 14870 | 108 | 1992 | 301943 | 3031 | 416365 | 406688 | 418992 |
| Jan 2026 | 22901 | 22457 | 22794 | 115 | 2440 | 19507474 | 3583 | 706622 | 696177 | 709938 |
| Dez 2025 | 9492 | 8404 | 9367 | 938 | 4154 | 35669212 | 29079 | 290405 | 260539 | 294260 |
| Nov 2025 | 5861 | 5453 | 5749 | 162 | 2974 | 23765718 | 4862 | 172483 | 163599 | 175832 |
| Okt 2025 | 6496 | 6262 | 6416 | 885 | 7361 | 22831260 | 27441 | 198920 | 194142 | 201396 |
| Summen | 106113989 | 95696 | 2423973 | 2312644 | 2459643 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |